Prémios
|
|
2013/14 - Rui Manuel da Costa Miranda - 1.º lugar | Canguru Matemático sem Fronteiras - Concurso organizado pelo Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra com o apoio da Sociedade Portuguesa de Matemática. |
2013/14 – Reportagem - Ana Isabel Silva | Na sessão Distrital do Parlamento dos Jovens. |
2013/14 - Nomeação | Nomeação do Clube de Desporto Escolar da Escola para atribuição do Troféu “O Minhoto” na categoria – Desporto Escolar. |
2014/15 - Rui Manuel da Costa Miranda – 1.º lugar | Concurso de âmbito nacional, promovido pela Escola Prática de Serviços da Póvoa de Varzim, subordinado à temática “A Participação Portuguesa na Primeira Grande Guerra”. |
2014/15 – Presépios - turma TAP | Concurso de Presépios para a inauguração da Unidade Comercial Mercatlas. |
2014/15 – Decoração - turma TAP | Na época Natalícia as Turmas TAP construíram um presépio e a decoração do hall de entrada das Piscinas Municipais. |
2014/15 - Presença de dois grupos de trabalho no parlamento Europeu após seleção/apuramento distrital e nacional | Euroscola - Parlamento Europeu. |
2014/15 1º - Campeões distritais de corta-mato da equipa de juniores femininos 2º – Vice-campeões distritais de corta-mato da equipa de juvenis masculinos 3º no corta-mato distrital da equipa de iniciados femininos 3º no corta-mato distrital da equipa de juvenis femininos 2º – Vice-campeões Distritais de basquetebol 3x3 da equipa de infantis masculinos 2º e 3º (regional) – Vice-campeões distritais e regionais de basquetebol 3x3 da equipa de juniores femininos Várias subidas ao pódio nos Jogos Desportivos Escolares do Concelho de Esposende. |
Desporto Escolar, nas seguintes modalidades:
|
2014/15 – Ana Santos - Publicação, numa antologia editada pelas entidades responsáveis pelo projeto, do conto da autoria da aluna | Projeto SOBE (Saúde Oral nas Bibliotecas Escolares) – “Escrever um conto, sorrir para a vida”. |
2015/16 - Ana Santos e Bruno Carvalho - 1.º Lugar - Distrito de Braga – com apuramento para participação na final nacional em Lisboa | Euroscola - Parlamento Europeu. |
2015/16 – Leonor Ribeiro e Rafaela Oliveira Carvalho - Apuramento para a fase nacional | Olimpíadas da Língua Portuguesa (DGE). |
2015/16 - Rui Manuel da Costa Miranda - 11.º lugar a nível nacional | Olimpíadas Portuguesas da Biologia, em edições organizadas pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e pela Universidade do Algarve. |
2015/16 - 1.º Lugar Fase distrital com apuramento para fase nacional | Parlamento do Jovens (Ensino Secundário). |
2015/16 1º - campeões distritais de corta-mato da equipa de juvenis masculinos 1º - campeões distritais de corta-mato da equipa de juniores femininos 3º no corta-mato distrital da equipa de infantis B masculinos 1º - campeões distritais e regionais de basquetebol 3x3 da equipa de juniores femininos 1º - campeões distritais e regionais de basquetebol 3x3 da equipa de juniores masculinos 1º - campeões distritais, da equipa de juniores femininos de voleibol, no quadro distrital da modalidade 1º - campeões distritais, da equipa de juvenis masculinos de basquetebol 5x5, no quadro distrital da modalidade 1º - campeões regionais, da equipa de juvenis femininos de voleibol de praia 3x3 Várias subidas ao pódio nos Jogos Desportivos Escolares do Concelho de Esposende. |
Desporto Escolar, nas seguintes modalidades:
|
2016/2017 - Rui Manuel da Costa Miranda – 1.º lugar | Concurso Há Cem Anos, categoria "Nas Frentes de Batalha - Ensino Secundário", no âmbito da evocação do I Centenário da I Guerra Mundial, promovido pela DGE. |
2016/17 - 1.º lugar Regional (Norte) – Matemáticas na Raia | Concurso promovido pela associação de professores de matemática da Galiza (AGAPEMA) e de Portugal (APM) para turmas do 9.º ano de ambos os países. Fim-de-semana em Tui: 27 e 28 de maio – Intercâmbio entre a turma vencedora do norte de Portugal com a turma vencedora do norte da Galiza. |
2016/17 - 1.º lugar – Canguru Matemático sem Fronteiras (dois alunos) | Concurso organizado pelo Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra com o apoio da Sociedade Portuguesa de Matemática. |
2016/17 - Rui Manuel da Costa Miranda - 2.º lugar a nível nacional | Concurso Florestal Europeu, fase nacional, promovido pela Associação Florestal de Portugal. |
2016/17 - Rui Manuel da Costa Miranda - 9.º lugar a nível nacional | Competições Nacionais de Ciência, categoria Matemática – 10.º ano e 12.º ano, respetivamente. |
2016/17 – David Capitão Lima, David Pereira Ribeiro e Ana Santos - Apuramento para a fase nacional | Olimpíadas da Língua Portuguesa (DGE). |
2016/17 - David Capitão Lima - 2.º Lugar a nível nacional | Olimpíadas da Língua Portuguesa (DGE). |
2016/17 1º - campeões distritais e regionais, da equipa de juniores femininos de voleibol, no quadro distrital da modalidade 1º - campeões distritais, da equipa de juvenis masculinos de basquetebol 5x5, no quadro distrital da modalidade 1º - campeã distrital individual de badmínton, escalão de juvenis femininos 1º - campeã distrital individual de corta-mato, escalão de juniores femininos 2º - Vice-campeões distritais de corta-mato da equipa de iniciados masculinos 2º - Vice-campeões distritais de corta-mato da equipa de juniores femininos 3º no corta-mato distrital da equipa de juvenis masculinos 3º no corta-mato distrital da equipa de juniores masculinos 3º - de basquetebol 3x3 da equipa de juvenis femininos distrital 3º - de basquetebol 3x3 da equipa de juvenis masculinos distrital 3º - de basquetebol 3x3 da equipa de juniores masculinos distrital Várias subidas ao pódio nos Jogos Desportivos Escolares do Concelho de Esposende. |
Desporto Escolar, nas seguintes modalidades:
|
2016/17 - Daniel Perdigão Azevedo - 3.º Lugar Medalha de bronze) na categoria júnior | Olimpíadas Portuguesas de Matemática - Concurso organizado pela Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM). |
2017/18 - Gustavo Madureira – 1º lugar distrital com apuramento para fase nacional | Concurso Literacia 3DI,no Pavilhão do Conhecimento Ciência-Viva, no âmbito da disciplina de Português. |
2017/18 - Alunos da turma C do 7.º ano - Menção Honrosa | «Concurso Literário Acácia e os Fantasminhas” - Promovido pela Câmara Municipal de Armamar. |
2017/18 - “The Most Digital School” – Projeto DISCO (Digital Schools Contest), Huelva outubro/2017 - A Escola Secundária c/ 3º ciclo Henrique Medina foi considerada, em Portugal, a Escola Vencedora, tendo por isso participado em Huelva, Espanha, nos dias 8 a 11 de outubro de 2017, no evento final do projeto. | O Projeto Disco – “Digital Schools Context”, foi um projeto Erasmus+ - Ação Chave 2, de Cooperação na Inovação e Troca de Boas Práticas – Parcerias Estratégicas para a Educação. Os parceiros deste projeto foram a Universidade do Sudeste Europeu de Tetovo na Macedónia, o Instituto Anatolio Pakize Kokulo da Turquia, a Escola Profissional de Esposende de Portugal e o Instituto Mosha Pijade da Macedónia. Objetivo: Melhorar as capacidades TIC dos professores e funcionários das entidades de ensino de modo a tornar os seus métodos cada vez mais próximos das expetativas e exigências dos atuais alunos. |
2017/18 - Rui Manuel da Costa Miranda - 2.º lugar a nível nacional | Apresentação do Ensaio Literário O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago, no âmbito do Concurso Literário José Saramago: 20 anos com o Prémio Nobel. |
2017/18 - Rui Manuel da Costa Miranda - 4.º lugar a nível nacional | Olimpíadas Portuguesas da Geologia, promovidas pela Universidade de Évora. |
2017/18 - Rui Manuel da Costa Miranda - 8.º lugar a nível nacional | Olimpíadas Portuguesas da Biologia, em edições organizadas pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e pela Universidade do Algarve. |
2017/18 – Rui Manuel da Costa Miranda - Apuramento para a fase nacional | Olimpíadas da Língua Portuguesa (DGE). |
2017/18 - Rui Manuel da Costa Miranda - 11.º lugar a nível nacional | Competições Nacionais de Ciência, categoria Matemática –12.º ano. |
2017/18 - Rita da Costa Miranda - 4.º lugar a nível nacional | Competições Nacionais de Ciência, categoria Matemática – 11.º ano. |
2017/18 - 2º lugar no Concurso de Ideias (4 alunos da turma do 10º F de Ciências Socioeconómicas) na fase Transfronteiriça no âmbito da CIM do Cávado | Projeto de Empreendedorismo nas Escolas - UP Cávado /Parceria com o IPCA e a empresa GesEntrepreneur Empreendedorismo Sustentável, Lda. |
2017/18 - Tomé Cepa (11ºE) – 1.º classificado em concurso internacional | Concurso Europeu para a criação do logótipo do projeto Erasmus+ Eurostronomia. |
2017/18 1º - Campeões nacionais coletivos de canoagem (fundo e velocidade) 1º - Campeões nacionais individuais (3 alunos) de canoagem (2 do escalão de juvenis femininos e 1 de iniciados masculinos) 1º - Campeã distrital individual de badmínton, escalão de juvenis femininos 1º - Campeões distritais, da equipa de juvenis masculinos de basquetebol 5x5, no quadro distrital da modalidade 1º -Campeões distritais e vice regionais, da equipa de juvenis masculinos de badmínton, no quadro distrital da modalidade 1º - Campeões distritais de basquetebol 3x3 da equipa de infantis femininos 1º - Campeões distritais e regionais de basquetebol 3x3 da equipa de juniores masculinos 1º - Campeões regionais de voleibol de praia 2x2 da equipa de juvenis femininos 3º - individual de badmínton, escalão de juvenis masculinos distrital 2º - individual de corta-mato, escalão de juniores masculinos distrital 3º - individual de corta-mato, escalão de juniores femininos distrital 2º - Vice-campeões distritais de corta-mato da equipa de juvenis masculinos 2º - Vice-campeões distritais de corta-mato da equipa de juniores femininos 3º no corta-mato distrital da equipa de iniciados masculinos 3º no corta-mato distrital da equipa de juvenis femininos 2º - Vice-campeões distritais de basquetebol 3x3 da equipa de iniciados masculinos 3º - distrital de basquetebol 3x3 da equipa de iniciados femininos 3º - distrital de basquetebol 3x3 da equipa de juniores femininos Várias subidas ao pódio nos IX Jogos Desportivos Escolares do Concelho de Esposende. |
Desporto Escolar, nas seguintes modalidades:
|
2017/2018 - Lara Peixoto Costa – 1.º lugar na fase distrital e intermunicipal com apuramento para a fase final realizada a nível nacional | Concurso Nacional de Leitura. |
2017/18 - 1º Prémio na categoria 2º e 3º CEB | Desafios Seguranet, na categoria 2.º e 3.º Ciclos. |
2018/19 - Turma do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial - Certificado de participação | Concurso Nacional “Livres e Iguais: Escolas pelos Direitos Humanos” submetido no âmbito das comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e promovido pelo ME através da ANQEP no âmbito das suas atribuições no que se refere à implementação da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania em cada escola. |
2018/19 - Nomeação | Nomeação do Clube de Desporto Escolar da Escola para atribuição do Troféu “O Minhoto” na categoria – Desporto Escolar. |
2021/22 - Nomeação | Atletas e Clubes de Desporto Escolar galardoados na 11.ª Gala de Distinção de Mérito Desportivo. |